AI WORKSHOP I
TIME | TITLE | INSTRUCTOR |
09:00-09:10 | Basic deep learning for ophthalmologists | Boonsong WANICHWECHARUNGRUANG |
09:10-09:20 | AI for DR Screening | Mongkol TADARATI |
09:20-09:30 | AI for AMD & Other Retinal Diseases | Jirawut LIMWATTANAYINGYONG |
09:30-09:40 | AI for ROP | Atchara AMPORNPRUET |
09:40-09:50 | AI for Analysis Glaucoma Optic Neuropathy | Kasem SERESIRIKACHORN |
09:50-10:00 | AI for Corneal Ectasis Diagnosis & Investigations | Teeravee HONGYOK |
10:00-10:10 | AI in Cataract Detection & Management | Somporn CHANTRAI |
10:10-10:20 | AI in Radiology, Pathology & Dermatology/td> | Paisan RUAMVIBOONSUK |
10:20-10:30 | Q&A |
AI WORKSHOP II
TIME | TITLE | INSTRUCTOR |
10:30-12:00 | Advanced AI & Digital Technology in Medicine | Natsuda KAOTHANTHONG |
(Click to register for the Thai sessions in the morning.)
AI WORKSHOP III
TIME | TITLE | INSTRUCTOR |
13:00-14:15 | Google Session 1: Overview of Google FHIR APIs and Common Use Cases | Dharmesh PATEL |
AI WORKSHOP IV
TIME | TITLE | INSTRUCTOR |
14:15-15:30 | Google Session 2: Let’s build! Hands-On qwiklab Session | Dharmesh PATEL Chee Weng HEY Boon Ping TEO Shao-horng YONG Tanawin REINMANOROM |
(Click to register for the Google sessions conducted in English in the afternoon.)